خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( 1 )پیوست آورده شده است.
محاسبات مالیات حقوق برای سطوح مختلف دستمزد طبق شرایط سال 1386 در جدول شماره ( 2 )پیوست ارائه گردیده است.
جدول ( 1 )
حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار
1386 | 1387 | |
ریال | ریال | |
61.000 | 73.200 | حداقل دستمزد روزانه کارگران |
1.830.000 | 2.196.000 | حداقل دستمزد ماهانه (ماه سی روزه) |
1.250 | 1.250 | پایه سنوات روزانه برای کارگران دارای یکسال سابقه کار، روزانه |
10% | 5% × مزدمبنا + 9.150 ریال | میزان افزایش سایر سطوح دستمزد (روزانه) |
183.000 | 219.600 | حق اولاد به ازاء یک فرزند |
366.000 | 439.200 | حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداکثر قابل پرداخت) |
100.000 | 100.000 | بن کالای اساسی (مجرد، متاهل و معیل) |
100.000 | 100.000 | حق مسکن ماهانه کارگران (مجرد، متاهل و معیل) |
حداکثر مزد مبنای کسر حق بیمه | ||
366.000 | 512.400 | (مصوبه شورایعالیتامین اجتماعی) به طور روزانه |
2.270.000 | فعلاً مشابه سال قبل | معافیت ماهیانه مالیات حقوق کارکنان بخش غیردولتی |
جدول (2)
مالیات بر درآمد حقوق (بخش غیردولتی)
قابل اجرا از اول فرودین 1386
ارقام به ریال | ||||||||
حقوق ماهیانه | مالیات | حقوق ماهیانه | مالیات | حقوق ماهیانه | مالیات | حقوق و مزایای سالانه | نرخ | مالیات سالانه |
2,270,000 | معاف | 9,750,000 | 1,146,000 | 24,500,000 | 4,860,667 | 27,240,000 | - | معاف |
ماخذ | 10% | 10,000,000 | 1,196,000 | 25,000,000 | 5,010,667 | 42,000,000 | 10% | 4,200,000 |
2,300,000 | 3,000 | 10,250,000 | 1,246,000 | 25,500,000 | 5,160,667 | 69,240,000 | 4,200,000 | |
2,400,000 | 13,000 | 10,500,000 | 1,296,000 | 26,000,000 | 5,310,667 | 58,000,000 | 20% | 11,600,000 |
2,500,000 | 23,000 | 10,603,333 | 1,316,667 | 26,500,000 | 5,460,667 | 127,240,000 | 15,800,000 | |
2,750,000 | 48,000 | مأخذ | 25% | 27,000,000 | 5,610,667 | 150,000,000 | 25% | 37,500,000 |
3,000,000 | 73,000 | 10,750,000 | 1,353,334 | 27,500,000 | 5,760,667 | 277,240,000 | 53,300,000 | |
3,250,000 | 98,000 | 11,000,000 | 1,415,834 | 28,000,000 | 5,910,667 | 750,000,000 | 30% | 225,000,000 |
3,500,000 | 123,000 | 11,500,000 | 1,540,834 | 28,500,000 | 6,060,667 | 1,027,240,000 | 278,300,000 | |
3,750,000 | 148,000 | 12,000,000 | 1,665,834 | 29,000,000 | 6,210,667 | مازاد 1027240000 | 35% | 35% * مازاد |
4,000,000 | 173,000 | 12,500,000 | 1,790,834 | 29,500,000 | 6,360,667 | |||
4,250,000 | 198,000 | 13,000,000 | 1,915,834 | 30,000,000 | 6,510,667 | |||
4,500,000 | 223,000 | 13,500,000 | 2,040,834 | 35,000,000 | 8,010,667 | |||
4,750,000 | 248,000 | 14,000,000 | 2,165,834 | 40,000,000 | 9,510,667 | |||
5,000,000 | 273,000 | 14,500,000 | 2,290,834 | 45,000,000 | 11,010,667 | |||
5,250,000 | 298,000 | 15,000,000 | 2,415,834 | 50,000,000 | 12,510,667 | |||
5,500,000 | 323,000 | 15,500,000 | 2,540,834 | 55,000,000 | 14,010,667 | |||
5,750,000 | 348,000 | 16,000,000 | 2,665,834 | 60,000,000 | 15,510,667 | |||
5,770,000 | 350,000 | 16,500,000 | 2,790,834 | 65,000,000 | 17,010,667 | |||
مأخذ | 20% | 17,000,000 | 2,915,834 | 70,000,000 | 18,510,667 | |||
5,800,000 | 356,000 | 17,500,000 | 3,040,834 | 75,000,000 | 20,010,667 | |||
6,000,000 | 396,000 | 18,000,000 | 3,165,834 | 80,000,000 | 21,510,667 | |||
6,250,000 | 446,000 | 18,500,000 | 3,290,834 | 85,000,000 | 23,010,667 | |||
6,500,000 | 496,000 | 19,000,000 | 3,415,834 | 85,603,333 | 23,191,667 | |||
6,750,000 | 546,000 | 19,500,000 | 3,540,834 | مأخذ | 35% | |||
7,000,000 | 596,000 | 20,000,000 | 3,665,834 | 90,000,000 | 24,730,500 | |||
7,250,000 | 646,000 | 20,500,000 | 3,790,834 | 95,000,000 | 26,480,500 | |||
7,500,000 | 696,000 | 21,000,000 | 3,915,834 | 100,000,000 | 28,230,500 | |||
7,750,000 | 746,000 | 21,500,000 | 4,040,834 | |||||
8,000,000 | 796,000 | 22,000,000 | 4,165,834 | |||||
8,250,000 | 846,000 | 22,500,000 | 4,290,834 | |||||
8,500,000 | 896,000 | 23,000,000 | 4,415,834 | |||||
8,750,000 | 946,000 | 23,103,333 | 4,441,667 | |||||
9,000,000 | 996,000 | مأخذ | 30% | |||||
9,250,000 | 1,046,000 | 23,500,000 | 4,560,667 | |||||
9,500,000 | 1,096,000 | 24,000,000 | 4,710,667 |
با تشکر فراوان